Die rs reisen & schlafen GmbH aus Hamburg verschickt Abmahnungen gegen Reiseunternehmen, vor allem durch Rechtsanwalt Joachim Pollack, neuerdings aber auch durch Schulenberg & Schenk. Update: Mehrere Gerichte haben Rechtsmissbrauch festgestellt.
1. Abmahnung wegen Impressumverstößen
Die rs reisen & schlafen GmbH wirft unserer Mandantin mehrere Wettbewerbsverstöße in Gestalt fehlerhafter bzw. fehlender Pflichtangaben im Impressum der Website vor, konkret die
- fehlende Angabe des Registergerichts,
- fehlende Angabe der Registernummer,
- fehlende Angabe der Rechtsform (hier: GmbH) sowie eine
- unterbliebene Verlinkung auf die OS-Plattform.
In der wettbewerbsrechtlichen Abmahnung wurde ein Gegenstandswert von 20.000 Euro angesetzt. Daraus ergibt sich eine Abmahnkostenforderung in Höhe von 1.171,67 Euro inkl. Umsatzsteuer.
Update: Unmittelbar nach Veröffentlichung dieses Beitrags gingen weitere Abmahnungen von Rechtsanwalt Joachim Pollock für die rs reisen & schlafen GmbH bei uns ein. Gerügt wurde dort eine fehlende Verlinkung auf die OS-Plattform. Der angesetzte Streitwert beträgt jeweils 6.000 Euro, woraus sich Abmahnkosten in Höhe von 571,44 Euro inkl. Umsatzsteuer ergeben.
Update: Zwischenzeitlich sind uns über 100 200 Abmahnungen bekannt. In den meisten Fällen wird ein Verstoß im Zusammenhang mit der OS-Plattform kritisiert, je nach Falllage (zusätzlich) auch Fehler im Impressum, der Datenschutzerklärung oder den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die von der Gegenseite angesetzten Gegenstandswerte bewegen sich zwischen 2.000 – 25.000 Euro (siehe Abmahnliste).
2. Verdacht des Rechtsmissbrauchs
Unabhängig von der Frage, ob tatsächlich fehlerhafte Angaben gemacht wurden, liegen aus unserer Sicht mehrere Indizien vor, die bei den Abmahnungen der rs reisen & schlafen GmbH den starken Verdacht des Rechtsmissbrauchs nahelegen.
Von einem Missbrauch im Sinne von § 8 Abs. 4 UWG ist auszugehen, wenn das beherrschende Motiv des Gläubigers bei der Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs sachfremde Ziele sind. Diese müssen allerdings nicht das alleinige Motiv des Gläubigers sein. Ausreichend ist, dass die sachfremden Ziele überwiegen (BGH, Urteil vom 17.11.2005, Az. I ZR 300/02 – MEGASALE).
Als typischen Beispielsfall eines sachfremden Motivs nennt das Gesetz ausdrücklich das Gebührenerzielungsinteresse (vgl. OLG Hamm, Urteil vom 02.03.2010, Az. 4 U 217/09). Davon ist auszugehen, wenn die äußeren Umstände in ihrer Gesamtheit aus Sicht eines wirtschaftlich denkenden Unternehmers deutlich machen, dass der Anspruchsberechtigte kein nennenswertes wirtschaftliches oder wettbewerbspolitisches Interesse an der Rechtsverfolgung haben kann und deshalb allein oder ganz überwiegend nur ein Gebühreninteresse verfolgt (vgl. OLG Jena, Urteil vom 15.09.2010, Az. 2 U 386/10 m.V.a. BGH, Urteil vom 05.10.2000, Az. I ZR 237/98 – Vielfachabmahner; Köhler/Bornkamm, § 8 UWG, Rn. 4.12).
Gleichermaßen sachwidrig ist es, wenn zusätzlich mit dem Entstehenlassen hoher Gebühren wegen eines zwar eindeutigen, aber eher geringfügigen Wettbewerbsverstoßes die Absicht verfolgt wird, einen, zumal kleinen Mitbewerber vom Markt zu drängen (LG Paderborn, Urteil vom 22.07.2010, Az. 6 O 43/10).
Bei der Beurteilung des Rechtsmissbrauchs ist eine Gesamtwürdigung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen, einschließlich des Prozessverhaltens.
Indiz 1: Missverhältnis zwischen Abmahnkostenrisiko und Umsatz?
Eine umfangreiche Abmahntätigkeit allein ist noch kein Indiz für Rechtsmissbrauch. Es bestehen aber starke Zweifel, ob die Abmahntätigkeit der rs reisen & schlafen GmbH noch in einem angemessenen Verhältnis zu deren wirtschaftlicher Betätigung steht. Mittlerweile zeigt sich, dass hier ausnahmsweise das abgegriffene Wort Abmahnwelle verwendet werden darf.
- Dem Koblenzer Kollegen Tobias Kläner liegen nach eigener Bekundung allein aus dem Zeitraum zwischen Februar und Mai 2018 40 wettbewerbsrechtliche Abmahnungen der rs reisen & schlafen GmbH vor.
Ausweislich einer Google-Recherche liegen mindestens den nachfolgenden Kanzleien weitere vergleichbare Abmahnungen vor:
Vor dem Hintergrund derart intensiver Abmahntätigkeit in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum drängt sich der Verdacht auf, dass die Abmahnungen vorwiegend dazu dienen, einen Anspruch auf Ersatz von anwaltlichen Aufwendungen entstehen zu lassen.
Tipp: Spätestens im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung sollten Abgemahnte eine Liste der Abmahnungen samt Datum des jeweiligen Abmahnschreibens, Aktenzeichen, Gegenstandswert und Abmahngrund vorlegen, um dem Gericht eine konkrete Beurteilung der Abmahntätigkeit sowie eine Schätzung des Abmahnkostenrisikos der rs reisen & schlafen GmbH zu ermöglichen. Wir haben deshalb eine Abmahnliste der rs schlafen & reisen GmbH erstellt, die laufend aktualisiert wird.
Indiz 2: Mehrfache Verfolgung bestimmter Wettbewerbsverstöße (Spezialisierung)
Die Google-Recherche zeigte außerdem, dass die Abmahnungen offenbar überwiegend gegen kleine und mittlere Unternehmen der Reisebranche wegen leicht verfolgbarer wettbewerbsrechtlicher „Standardverstöße“ wie fehlender Verlinkungen auf die OS-Plattform, fehlenden oder falschen Impressumsangaben sowie vermeintlich rechtswidrigen Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgesprochen wurden.
Bei der mehrfachen Verfolgung bestimmter Wettbewerbsverstöße handelt es sich um ein eigenständiges Missbrauchsindiz, weil die „Spezialisierung“ zeigt, dass es dem Abmahner nicht um die ernstgemeinte Wahrung des lauteren Wettbewerbs geht (vgl. OLG Hamm, Urteil vom 24.03.2009, Az. 4 U 211/08). Ein Missbrauch ist „insbesondere“ anzunehmen bei geringfügigen und/oder leicht zu ermittelnden Verstößen, die sich beispielsweise mittels systematischen Durchforstens des Internets aufgreifen lassen (Köhler/Bornkamm, § 8 UWG, Rn. 4.12a).
Indiz 3: Überzogener Gegenstandswert
Fordert der Gläubiger systematisch überhöhte Abmahngebühren oder Vertragsstrafen oder einen Verzicht auf die Einrede des Fortsetzungszusammenhangs, kann darin ein Indiz für einen Missbrauch zu sehen sein. Das schließt es aber nicht aus, dass schon bei einer geringen Zahl von Abmahnungen oder auch schon bei einer einzigen Abmahnung von einem Rechtsmissbrauch auszugehen sein kann, wenn hinreichende Anhaltspunkte für sachfremde Motive vorliegen (vgl. BGH, Urteil vom 15.12.2011, Az. I ZR 174/10 – Bauheizgerät; LG Bochum, Urteil vom 13.07.2010, Az. 12 O 235/10; OLG Hamm, Urteil vom 28.07.2011, Az. I-4 U 55/11).
Man darf bei der Frage der Höhe des Gegenstandswerts nicht übersehen, dass sich die Streitwertfestsetzungen im Wettbewerbsrecht je nach Gerichtsbezirk mitunter erheblich unterscheiden. Die Gerichte berücksichtigen aber zu recht immer mehr das Gewicht des jeweiligen Wettbewerbsverstoßes.
In unseren Fällen handelte sich um sehr überschaubare Sachverhalte (Fehler im Impressum) und letztlich einfache Angelegenheiten an der Grenze zur Bagatelle, die sich ohne juristisches Risiko auf standardisierte Weise verfolgen ließen. Das Gewicht der vorgeworfenen Einzelverstöße war gering. Daran änderte auch der Versuch nichts, durch ausladend lange Beschreibungen der eigentlich knapp behandelbaren Einzelverstöße auf zwanzig Seiten das Gewicht der Abmahnung künstlich aufzublähen. Richtigerweise wäre daher selbst bei unterstellter materiell-rechtlicher Berechtigung aller Vorwürfe ein Gegenstandswert von 20.000,00 Euro deutlich übersetzt gewesen.
Indiz 4: Missbräuchliche Gestaltung der vorformulierten strafbewehrten Unterlassungserklärung
Aus unserer Sicht war sogar die der Abmahnung beigefügte vorformulierte strafbewehrte Unterlassungserklärung missbräuchlich vorformuliert. Nach ständiger Rechtsprechung ist es zwar grundsätzlich Sache des Schuldners, im Falle einer wettbewerbsrechtlichen Abmahnung mit einer angemessenen strafbewehrten Unterlassungserklärung zu reagieren. Nach unserer Auffassung war aber zu berücksichtigen, dass der von Rechtsanwalt Pollack vorgelegte Unterlassungsvorschlag im Kern nicht darauf abzielte, den Streitfall zu befrieden, sondern darauf, Vertragsstrafen zu generieren.
Die vorgeschlagene Unterlassungsverpflichtung lautete:
Diese Unterlassungsvorlage setzt sich nur vordergründig mit den behaupteten Einzelverstößen auseinander. Tatsächlich soll der Abgemahnte es unterlassen, ein unvollständiges Impressum bereitzustellen. Dieser Vorschlag geht erheblich über den konkreten Verletzungsfall hinaus. So würde beispielsweise auch dann ein Vertragsstrafenfall ausgelöst, wenn der Unterzeichner es künftig versehentlich unterlassen würde, seine Faxnummer anzugeben. Ziel der Unterlassungsvorlage war daher aus unserer Sicht die Vergoldung der Unterlassungserklärung. Unterstrichen wird dies durch den Vorschlag, die Unterlassungspflicht solle für „jeden Fall“ künftiger Zuwiderhandlungen gelten statt schlicht „für den Fall“ künftiger Verstöße.
Indiz 5: Keine chronologisch fortlaufenden Aktenzeichen
Mit zunehmendem Umfang der Abmahnliste zeigt sich, dass von Rechtsanwalt Pollack für die Abmahnungen keine chronologisch fortlaufenden Aktenzeichen verwendet wurden.
Indiz 6: Telefonische Erreichbarkeit des abmahnenden Rechtsanwalts
Versucht man, die im Internet an diversen Stellen angegebene Festnetznummer von Rechtsanwalt Pollack zu erreichen, erhält man die Meldung, die Rufnummer sei nicht bekannt. Unter einer zusätzlich angegebenen Mobilfunknummer ertönte bei mehreren Kontaktversuchen unserer Kanzlei zwar ein Freizeichen. Der Anruf wurde aber nicht angenommen.
Update: UWG-Abmahnungen jetzt auch durch Kanzlei Schulenberg & Schenk
Den Kollegen von kanzlei.biz wurde eine weitere UWG-Abmahnung der rs reisen & schlafen GmbH wegen fehlender Verlinkung der OS Plattform vorgelegt, die erstaunlicherweise nicht durch Rechtsanwalt Pollack, sondern Schulenberg & Schenk ausgesprochen wurde. Die Kanzlei Schulenberg & Schenk war früher vor allem bekannt für Filesharing Abmahnungen. Der Gegenstandswert wurde mit 8.000 Euro beziffert.
Update: Nach Pause mahnt Schulenberg & Schenk wieder ab
Am 29.11.2018 wurde uns eine weitere Abmahnungen der Kanzlei Schulenberg & Schenk für die rs reisen & schlafen GmbH vorgelegt, erneut wegen fehlender Verlinkung auf die OS-Plattform. Die Kanzlei bezifferte den Gegenstandswert mit 3.000 Euro bzw. 8.000 Euro.
Update: Klagen vor verschiedenen Gerichten anhängig
Uns sind mittlerweile mehrere anhängige Klageverfahren bekannt.
- Vor dem Landgericht Hamburg wurde negative Feststellungsklage gegen die Abmahnerin erhoben (LG Hamburg, Az. 406 HKO 127/18). Das Verfahren wird auf Klägerseite von Tobias Kläner betrieben. Zwischenzeitlich hat rs reisen & schlafen nun in gleicher Sache Leistungsklage beim Landgericht Frankfurt eingereicht (LG Frankfurt, Az. 3-10 O 9/19).
- Negative Feststellungsklage wurde auch durch Rechtsanwalt Kai Harzheim vor dem Landgericht Bochum erhoben (LG Bochum, Az. I-15 O 145/18). Update: Nachdem das Gericht einen ausführlichen und in der Sache tiefgreifenden Auflagenbeschluss gegen rs reisen & schlafen erlassen hatte, zu diversen geschäftlichen Hintergründen vorzutragen, erschien seitens der Beklagten im ersten Verhandlungstermin niemand. Daraufhin erging antragsgemäß Versäumnisurteil gegen die Beklagte, welche zwar Einspruch einlegte, im zweiten Termin aber wiederum nicht vor Gericht erschien. Daher wurde der Einspruch verworfen und es erging Endurteil, mit dem der negativen Feststellungsklage stattgegeben und gleichzeitig die seitens rs reisen & schlafen erhobene Widerklage rechtskräftig abgewiesen wurde. Wer hierin eine Strategie erkennt, möge uns bitte darauf hinweisen.
- Die rs reisen & schlafen GmbH hat ihrerseits „exemplarisch“ eine einstweilige Verfügung gegen einen Abgemahnten vor dem Landgericht Frankfurt erwirkt (LG Frankfurt, Beschluss vom 28.09.2018, Az. 3-08 O 120/18).
- Rechtsanwalt Kai Harzheim liegt zwischenzeitlich eine weitere einstweilige Verfügung zugunsten der rs reisen & schlafen GmbH vor (LG Frankfurt, Beschluss vom 27.12.2018, Az. 3-06 O 101/18). Vorangegangen war eine Abmahnung der Kanzlei Schulenberg & Schenk vom 27.11.2018 zu deren Aktenzeichen 7471/18TK SM D73216 (Gegenstandswert: 8.000 Euro, Abmahngrund: Link zur OS-Plattform sei nicht in leicht zugänglicher Weise bereitgestellt worden). Die Antragsgegnerin will die im Eilverfahren getroffene Entscheidung nicht akzeptieren, weshalb sie bei Gericht beantragt hat, der rs reisen & schlafen GmbH Frist zur Erhebung der Hauptsacheklage zu setzen, § 926 ZPO.
- Rechtsanwalt Dirk Buhlmann hat uns darüber informiert, dass Rechtsanwalt Pollack für die rs reisen & schlafen GmbH vor dem Landgericht Kassel unter dem Az. 13 O 417/19 Klage erhoben hat. Update: Die Klage wurde abgewiesen.
- Rechtsanwalt Pollack hat für die rs reisen & schlafen GmbH eine weitere Klage vor dem Landgericht Hanau erhoben (LG Hanau, Az. 6 O 18/19, Klage vom 15.04.2019, Streitwert 10.887,03 Euro). Zugrunde liegt die in unserer Abmahnliste geführte Abmahnung vom 07.09.2018 (Az. 313472854_402/JP/rs), mit der ein fehlerhaftes Impressum gerügt worden war.
- Rechtsanwalt Arne Ritter informierte darüber, dass die rs reisen & schlafen GmbH nach Abmahnung wegen fehlender HR-Nummer und fehlendem Registergericht eine weitere Klage durch Rechtsanwalt Pollack vor dem Landgericht Hanau erhoben hat (LG Hanau, Streitwert € 10.887,03, Aktenzeichen RA Pollack: 342758413_402/JP/rs).
Update vom 26.01.2019
Die rs reisen & schlafen GmbH hat damit begonnen, Vertragsstrafen wegen Verstößen gegen abgegebene strafbewehrte Unterlassungserklärungen einzufordern. Rechtsanwalt Kläner berichtet berichtet über Forderungen von 2.000 Euro wegen fehlender Verlinkung auf die OS-Plattform, die zunächst unmittelbar ohne Anwalt eingefordert wurden. Gleichzeitig wird die Abgabe einer weiteren strafbewehrten Unterlassungserklärung mit erhöhtem Vertragsstrafeversprechen von mindestens 5.100 Euro verlangt.
Mehrere Betroffene haben Strafanzeigen gegen die rs reisen & schlafen GmbH sowie deren Geschäftsführerin Frau Wesche erstattet. Gegen rs reisen bzw. Frau Wesche wird nun zumindest ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Hamburg geführt. Sämtliche der dort eingehenden Anzeigen gegen die Abmahner werden unter dem Aktenzeichen 3413 Js 1/19 bearbeitet.
Update vom 20.03.2019
Rechtsanwalt Pollack hat kürzlich an einzelne Abgemahnte Schreiben verschickt mit Hinweisen, dass Klage erhoben worden sei. In den uns bekannten Fällen wurde jeweils nur das Gericht benannt, jedoch kein Aktenzeichen. In den Schreiben bemüht sich Rechtsanwalt Pollack, die Abgemahnten unter Verweis auf die Mehrkosten des Prozesses zur Zahlung der Abmahnkosten und Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung zu bewegen.
Update vom 06.08.2019
Die rs reisen & schlafen GmbH hat eine beim Landgericht Marburg eingereichte Klage mangels Aktivlegitimation verloren, d.h. sie wurde vom Gericht nicht als Mitbewerberin eingestuft (LG Marburg, Urteil vom 18.07.2019, Az. 4 O 26/19).
Update vom 28.08.2019
In einem von unserer Kanzlei geführten Verfahren vor dem Landgericht Limburg hatten wir auf Klage der rs reisen & schlafen GmbH Widerklage erhoben mit dem Ziel, unserem Mandanten die eigenen Verteidigungskosten wegen Rechtsmissbrauchs zu ersetzen. Die Gegenseite nahm die Klage zurück wegen Verjährung. Unserer Widerklage auf Ersatz der außergerichtlichen Verteidigungskosten gab das Gericht statt. Die Abmahner müssen unserem Mandanten nun die bei uns entstandenden Kosten ersetzen. Die Entscheidung ist rechtskräftig (LG Limburg, Urteil vom 12.08.2019, Az. 5 O 1319).
Update vom 12.12.2019
Rechtsanwalt Arne Ritter aus Hannover hat uns über ein von seiner Kanzlei geführtes Verfahren vor dem Landgericht Hanau informiert, in welchem rs reisen & schlafen GmbH seine Mandantschaft auf Unterlassung und Abmahnkostenersatz verklagt hatte. Die Klage wurde wegen Rechtsmissbrauchs abgewiesen (LG Hanau, Urteil vom 20.11.2019, Az. 6 O 19/19).
Auf vorstehender Basis darf man konstatieren, dass der Versuch von rs reisen & schlafen fehlgeschlagen ist, über wettbewerbsrechtliche Massenabmahnungen Unternehmen der Reisebranche abzuzocken.
Update vom 08.11.2020
Nachdem auch das Oberlandesgericht Frankfurt in mehreren Entscheidungen die Massenabmahnungen der rs reisen & schlafen GmbH unter maßgeblicher Berufung auf die hiesige Liste als klar rechtsmissbräuchlich eingestuft hat, endet der Abzockversuch der Abmahner (OLG Frankfurt, Beschluss vom 25.09.2020, Az. 6 U 57/20; OLG Frankfurt, Urteil vom 12.11.2020, Az. 6 U 210/19).
*** Abmahnliste (Stand 08.11.2020: 244 Abmahnungen) ***
Nachfolgend die Liste der Abmahnschreiben der rs reisen & schlafen GmbH. Wir danken den Kollegen Stefan Loebisch, Jansen & Jansen Rechtsanwälte, Daniel Atzbach, Andreas Kempcke, Noll & Hütten, Hagen Hild von kanzlei.biz, Christopher Schack, Marco Bennek, Jürgen Deutschbein (AER Kooperation AG), Jörg Bange, Dr. Roland Müller-Jena, Dr. Mathias Dieth, Ralf Buerger, Florian Daniel, Oliver Frentz, Martin Boden, Andreas Petry, Dirk Buhlmann, Arne Ritter sowie ganz besonders Tobias Kläner und Kai Harzheim als auch dem Deutschen Reiseverband für Ihre Unterstützung.
Nr. | Datum | Az. RA Pollack | Grund | Gegenstandswert |
01 | 27.02.2018 | 327425330_402/JP/rs | HGB-Verstoß gegen Publizitätspflichten | 20.100 Euro |
02 | 27.02.2018 | 327303088_402/JP/rs | HGB-Verstoß gegen Publizitätspflichten | 20.000 Euro |
03 | 23.03.2018 | 322999678_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhaftes Impressum, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
04 | 23.03.2018 | 320027870_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
05 | 23.03.2018 | 327283765_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung, fehlerhaftes Impressum | 20.000 Euro |
06 | 23.03.2018 | 324874437_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung, fehlerhaftes Impressum | 20.400 Euro |
07 | 23.03.2018 | 316762704_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
08 | 23.03.2018 | 323020338_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
09 | 23.03.2018 | 316617963_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
10 | 26.03.2018 | 322110029_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhaftes Impressum, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
11 | 26.03.2018 | 316681420_402/JP/rs | Link OS-Plattform, Registergericht, Registernummer, fehlende Datenschutzerklärung | 20.100 Euro |
12 | 26.03.2018 | 323209904_402/JP/rs | Fehlerhaftes Impressum, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
13 | 26.03.2018 | 317838390_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
14 | 26.03.2018 | 328150354_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
15 | 26.03.2018 | 325835239_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
16 | 26.03.2018 | 326773722_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung, fehlerhaftes Impressum | 25.000 Euro |
17 | 27.03.2018 | 324294587_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhaftes Impressum, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 25.000 Euro |
18 | 27.03.2018 | 318400855_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhaftes Impressum | 10.000 Euro |
19 | 27.03.2018 | 326798905_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
20 | 27.03.2018 | 220603291_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
21 | 29.03.2018 | 316847341_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
22 | 10.04.2018 | 342154839_402/JP/rs | Link OS-Plattform, Vertretungsberechtigter, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.100 Euro |
23 | 12.04.2018 | 319156535_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung, unzulässige AGB-Klausel | 20.000 Euro |
24 | 12.04.2018 | 342126929_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
25 | 13.04.2018 | 342126144_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
26 | 13.04.2018 | 342367973_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung, fehlerhaftes Impressum | 20.000 Euro |
27 | 13.04.2018 | 342639672_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
28 | 17.04.2018 | 313575332_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
29 | 18.04.2018 | 342354558_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
30 | 18.04.2018 | 342189428_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
31 | 18.04.2018 | 342534848_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
32 | 18.04.2018 | 342355308_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
33 | 18.04.2018 | 342567459_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung, rechtswidrige AGB-Klausel | 20.000 Euro |
34 | 18.04.2018 | 342285840_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung, fehlerhaftes Impressum | 20.000 Euro |
35 | 18.04.2018 | 340912642_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
36 | 20.04.2018 | 329988815_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhaftes Impressum, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
37 | 20.04.2018 | 341694708_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
38 | 20.04.2018 | 328593723_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
39 | 24.04.2018 | 342124714_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
40 | 24.04.2018 | 314227012_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
41 | 24.04.2018 | 342142202_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
42 | 24.04.2018 | 314586784_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung, rechtswidrige AGB-Klausel | 20.000 Euro |
43 | 24.04.2018 | 342254094_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
44 | 03.05.2018 | 342657723_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
45 | 03.05.2018 | 342061875_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
46 | 03.05.2018 | 342501365_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
47 | 03.05.2018 | 342189399_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
48 | 03.05.2018 | 342510936_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
49 | 03.05.2018 | 341666854_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
50 | 03.05.2018 | 323165001_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
51 | 03.05.2018 | 313617846_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
52 | 03.05.2018 | 342465105_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
53 | 03.05.2018 | 342086124_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
54 | 03.05.2018 | 342400643_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
55 | 03.05.2018 | 313145758_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
56 | 03.05.2018 | 342531965_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung, fehlerhaftes Impressum | 20.000 Euro |
57 | 03.05.2018 | 342101320_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
58 | 03.05.2018 | 342160453_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung, fehlerhaftes Impressum | 20.000 Euro |
59 | 03.05.2018 | 312512757_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
60 | 08.05.2018 | 498248442_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhaftes Impressum, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
61 | 08.05.2018 | 314783960_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhaftes Impressum | 20.000 Euro |
62 | 08.05.2018 | 343966693_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlerhafte Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
63 | 08.05.2018 | 318669595_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
64 | 08.05.2018 | 342532266_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung, rechtswidrige AGB-Klausel | 20.000 Euro |
65 | 08.05.2018 | 342038159_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
66 | 08.05.2018 | 342502935_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
67 | 11.05.2018 | 342078696_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
68 | 11.05.2018 | 341733298_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
69 | 11.05.2018 | 326739250_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
70 | 11.05.2018 | 313931786_402/JP/rs | Link OS-Plattform, fehlende Datenschutzerklärung | 20.000 Euro |
