Ein unter der Geschäftsbezeichnung „Dachs Deutschland“ handelnder Harald Durstewitz aus Heiligenstadt lässt über Fareds Rechtsanwälte massenhaft wettbewerbsrechtlich abmahnen. Update vom 09.12.2020: Die Abmahner verfolgen die Ansprüche in vielen Fällen nicht weiter.
Fareds bekannt durch Filesharing Abmahnungen
Die Hamburger Kanzlei Fareds ist in den vergangenen Jahren zunächst vor allem durch Abmahnungen wegen Urheberrechtsverletzungen durch Filesharing aufgefallen. Uns liegt in diesem Bereich eine große Zahl von Abmahnungen vor.
Abmahnungen: Alte Widerrufsbelehrungen und Kennzeichnungsverstöße
Seit einiger Zeit spricht Fareds nun auch massenhaft wettbewerbsrechtliche Abmahnungen für verschiedene Mandanten aus, z.B. das Unternehmen arte fiori e.K..
Auch die Abmahnungen für Harald Durstewitz betreffen das Wettbewerbsrecht, über das Unternehmer die Konkurrenz dazu anhalten können, in lauterer Weise geschäftlich tätig zu sein. Eine Abmahnberechtigung besteht nur zwischen Mitbewerbern, was voraussetzt, dass zwischen den Parteien ein sog. konkretes Wettbewerbsverhältnis besteht.
Ein konkretes Wettbewerbsverhältnis liegt vor, wenn Abmahner und Abgemahnter Produkte an denselben Endverbraucherkreis verkaufen oder dies zumindest versuchen. Die Anforderungen der Rechtsprechung sind nicht sonderlich hoch. Es reicht bereits, dass die Absatzbemühungen des einen Unternehmers geeignet sind, den Absatz des anderen Unternehmers zu beeinträchtigen.
Der Abmahner Harald Durstewitz ist angeblich im Bereich der Herstellung sowie des Vertriebs von Textilprodukten (u.a. T-Shirts und Socken) europaweit tätig. In anderen Abmahnungen trägt er vor, Karnevalsausstattung (insbesondere auch Schmuckprodukte) europaweit anzubieten. Auf dieser Grundlage kritisiert er angebliche Mitbewerber.
Was wird konkret abgemahnt?
In der uns bekannten Abmahnungen wird abgemahnt:
- Beginn der Widerrufsfrist: Verweis auf § 312 e BGB i.Vm. mit Art. 246 EGBGB
- Verstoß gegen Textilkennzeichnungspflichten
- Fehlende / Fehlerhafte Angabe des OS-Links
In den Abmahnungen verlangt Fareds Rechtsanwälte Ersatz von Anwaltskosten aus einem Gegenstandswert von 10.000 Euro, insgesamt 887,02 Euro inkl. MwSt. sowie in einem weiteren Fall aus 30.000 Euro, insgesamt 1.358,86 Euro. Rechtsanwälten steht bei wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen zwar ein gewisser Ermessensspielraum im Rahmen der Bezifferung des Gegenstandswerts zu.
Update vom 24.08.2020
Neuerdings verlangt Fareds in uns vorliegenden Abmahnungen ab August 2020 in Bezug auf fehlende bzw. fehlerhafte OS-Links nur noch Kostenersatz aus einem Gegenstandswert von 5.000 Euro (= 480, 12 Euro inkl. MwSt.).
Unsere Einschätzung
- Die Verwendung einer veralteten Widerrufsbelehrung hat zur Folge, dass in mehrfacher Hinsicht aktuelle verbraucherschützende Vorschriften verletzt werden, was jeweils gegen Wettbewerbsrecht verstößt. Materiell-rechtlich wurde der oben aufgeführte Verstoß hier zu Recht abgemahnt. Der abgemahnte Shopbetreiber hätte zum 13.06.2014 neben diversen anderen Rechtspflichten eine neue Widerrufsbelehrung in seinen Shop integrieren müssen. Dies sollte spätestens jetzt nachgeholt werden. Tipp: Nutzen Sie auf Wunsch unseren Widerrufsbelehrung Generator.
- Die abgemahnten Textilkennzeichnungsverstöße waren in den uns vorgelegten Fällen ebenfalls materiell-rechtlich begründet.
Angesichts dessen dürfte hier entscheidend sein, ob Harald Durstewitz mit der Abmahnung die Schwelle zum Rechtsmissbrauch überschritten hat. Dies ist bereits bei der ersten Abmahnung möglich. Aktuell sind mindestens 134 nahezu gleichlautende Abmahnungen bekannt. Der Verdacht des Rechtsmissbrauchs ist mittlerweile sehr stark.
Nachdem wir bei den arte fiori Abmahnungen der Kanzlei Fareds Rechtsanwälte gute Erfahrungen mit der Erstellung einer Abmahnliste gemacht hatten, haben wir damit begonnen, eine solche Abmahnliste auch hier anzulegen. Zweck der Abmahnliste ist es, das Verhältnis zwischen Umsatz und Abmahnkostenrisiko genauer zu beleuchten, welches im Wettbewerbsrecht eines der stärksten Indizien für Rechtsmissbrauch darstellt. Summiert das durch die bisher bekannt gewordenen Fälle entstandene Abmahnkostenrisiko von Herrn Durstewitz, ergeben sich Kosten in Höhe von mindestens 90.849,52 Euro inkl. MwSt. (63 x 887,02 Euro + 70 x 480,12 Euro + 1 x 1.358,86 Euro).
Update vom 05.12.2019: Zwischenzeitlich erhärtet sich der Missbrauchsverdacht weiter.
- Sehr zweifelhaft war in den uns vorliegenden Abmahnungen stets die Frage, ob zwischen den Parteien überhaupt ein konkretes Wettbewerbsverhältnis besteht. Die von uns betreuten Unternehmen waren ganz überwiegend nicht im Bereich Karnevalsausstattung tätig, sondern vertrieben „normale“ Modeartikel.
- Neben dem Verhältnis des Abmahnkostenrisikos zum Umsatz stellt die Abmahnung immer gleicher, leicht via Internet aufzuspürender Standardfälle im Sinne einer Spezialisierung ein eigenständiges Missbrauchsindiz dar, hier in Gestalt von Fehlern der Widerrufsbelehrung bzw. fehlerhafte Textilkennzeichnungen.
- In Anbetracht dessen, dass es sich um vergleichsweise unbedeutende UWG-Verstöße handelt, erscheint auch der angesetzte Gegenstandswert von 10.000 Euro überhöht, was darauf schließen lässt, dass hier vor allem Kasse gemacht werden soll.
- Schließlich spricht meiner Meinung nach die zeitliche Abfolge der Abmahnungen für Rechtsmissbrauch. Die Abmahnungen wurden ausweislich unserer Abmahnliste vielfach nicht „einzeln“, sondern in Blöcken von mehreren Abmahnungen an einem Tag bzw. kurz aufeinander folgend ausgesprochen. Auch dieser Umstand indiziert, dass es nicht um das Anhalten zu lauterem Wettbewerb geht.
- Schließlich spricht klar für Rechtsmissbrauch, dass in den von uns betreuten Fällen zwar teilweise modifizierte Unterlassungserklärungen abgegeben wurden, aber – jedenfalls meist – keine Abmahnkosten bezahlt wurden. Trotzdem wurde bislang keiner unserer Mandanten auf Zahlung verklagt. Etliche Fälle sind wegen der nur sechsmonatigen Verjährungsfrist (§ 11 UWG) mittlerweile verjährt.
- Update vom 08.11.2020: Das Oberlandesgericht Frankfurt hat in einem Beschluss zu Massenabmahnungen der rs reisen & schlafen GmbH entschieden, dass für Missbrauch sprechen kann, dass der Abmahnende kein nennenswertes wirtschaftliches Interesse an der Unterbindung der beanstandeten Rechtsverstöße hat und diese für seine Marktstellung nicht von Bedeutung sind. Aus dem Beschluss: „Das kann der Fall sein, wenn es sich – wie bei einem fehlenden Hinweis auf die Streitschlichtungsplattform der EU-Kommission (OS-Plattform) – um formale Verstöße handelt, die sich leicht im Internet ermitteln lassen und den Abmahnenden in seiner Geschäftstätigkeit nicht beeinträchtigen“ (OLG Frankfurt, Beschluss vom 25.09.2020, Az. 6 U 57/20). Auf dieser Grundlage empfehlen wir, die Abmahnungen von Fareds für Herrn Durstewitz nicht nur zurückzuweisen, sondern negative Feststellungsklage zu erheben. Eine negative Feststellungsklage ist darauf gerichtet, gerichtlich feststellen zu lassen, dass die geltend gemachten Ansprüche nicht bestehen. Hat diese Klage Erfolg, trägt der ursprüngliche Abmahner – hier Herr Durstewitz – die gesamten Prozesskosten. Parallel sollte geprüft werden, ob Fareds Rechtsanwälte und dort persönlich Rechtsanwalt Dr. Bernd Fleischer mit in die Haftung genommen werden kann.
Update vom 09.12.2020
Uns erreichten gestern mehrere Faxe von Fareds Rechtsanwälte. In den vierseitigen Schreiben erläutert Dr. Bernd Fleischer, warum entgegen unserer Darstellung doch ein konkretes Wettbewerbsverhältnis zwischen den Parteien bestehen und insbesondere kein Rechtsmissbrauch vorliegen soll. Dass diese Ausführungen nur der Gesichtswahrung dienen, zeigt der letzte Satz des Schreibens. Dort heißt es:
„Da es unsere Mandantschaft auf eine Ausweitung der Angelegenheit allerdings nicht anlegt, zeigen wir Ihnen hiermit – ohne jegliches Präjudiz und unter Zurückstellung von erheblichen Bedenken hinsichtlich der Sach- und Rechtslage – ausdrücklich an, dass unsere Mandantschaft ihre Ansprüche aus der Abmahnung vom [Anm.: hier folgt das Datum der Abmahnung] nicht weiterverfolgt und die Sache für erledigt erachtet.“
Kurz: In den betroffenen Fällen verzichtet der Massenabmahner Harald Durstewitz auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus seinen Abmahnungen. Ein solcher Verzicht macht vorliegend freilich nur Sinn, wenn wie von uns vorgetragen entweder kein konkretes Wettbewerbsverhältnis besteht und/oder Rechtsmissbrauch vorliegt. Das ist eine gute Nachricht für alle Abgemahnten. Für uns ist die Sache damit allerdings nicht erledigt. In den nächsten Tagen werden wir mit den von unserer Kanzlei vertretenen Mandanten Klagen auf Erstattung der entstandenen Verteidigungskosten in Gestalt unseres Honorars besprechen.
Unsere Empfehlung
Wir davon ab, die der Abmahnung beigefügte strafbewehrte Unterlassungserklärung ungeprüft zu unterzeichnen. Nutzen Sie bei Bedarf unsere kostenfreie und unverbindliche Ersteinschätzung.
Sollten Sie eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung von Harald Durstewitz erhalten haben, können Sie uns diese unverbindlich und kostenfrei zusenden mit der Bitte um anonyme Veröffentlichung in diesem Beitrag.
Abmahnliste
Nr. | Datum | Aktenzeichen Fareds | Grund | Gegenstandswert | Kosten |
1 | 08.05.2018 | 000312-18 (WR)jd | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
2 | 08.05.2018 | 000333-18 (WR)jd | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
3 | 09.05.2018 | 000366-19 (WR)jw | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
4 | 23.01.2019 | 000014-19 (WR)jw | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
5 | 15.02.2019 | 000205-19 (WR)jw | Verstoß gegen Textilkennzeichnung | 10.000 € | 887,02 € |
6 | 04.04.2019 | 000236-19 (WR)jw | 10.000 € | 887,02 € | |
7 | 22.05.2019 | 000801-19 (WR) | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
8 | 22.05.2019 | 000802-19 (WR)jd | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
9 | 22.05.2019 | 000808-19 (WR)jd | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
10 | 22.05.2019 | 000834-19 (WR)jd | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
11 | 22.05.2019 | 000847-19 (WR)jd | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
12 | 22.05.2019 | 000862-19 (WR)jd | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
13 | 22.05.2019 | 000880-19 (WR) | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
14 | 22.05.2019 | 000885-19 (WR) | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
15 | 27.05.2019 | 000868-19 (WR)jd | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
16 | 22.05.2019 | 000904-19 (WR) | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
17 | 20.06.2019 | 001442-19 (WR)jw | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
18 | 20.06.2019 | 001458-19 (WR)jw | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
19 | 20.06.2019 | 001473-19 (WR)jw | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
20 | 20.06.2019 | 001476-19 (WR)jw | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
21 | 20.06.2019 | 001492-19 (WR)jw | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
22 | 20.06.2019 | 001504-19 (WR)jw | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
23 | 20.06.2019 | 001512-19 (WR)jw | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
24 | 19.09.2019 | 002139-19 (WR) | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
25 | 24.10.2019 | 002391-19 (WR)jw | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
26 | 24.10.2019 | 002383-19 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
27 | 14.11.2019 | 002381-19 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
28 | 21.11.2019 | 002545-19 (WR)jw | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
29 | 21.11.2019 | 002573-19 (WR)jw | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
30 | 21.11.2019 | 002583-19 (WR)jw | Fehlerhafte Textilkennzeichnung | 10.000 € | 887,02 € |
31 | 25.11.2019 | 002635-19 (WR)jd | Fehlerhafte Textilkennzeichnung | 10.000 € | 887,02 € |
32 | 25.11.2019 | 002613-19 (WR)jd | Fehlerhafte Textilkennzeichnung | 10.000 € | 887,02 € |
33 | 07.02.2020 | 002643-19 (WR)jd | Fehlerhafte Textilkennzeichnung | 10.000 € | 887,02 € |
34 | 07.02.2020 | 000640-20 (WR)jd | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
35 | 20.03.2020 | 000865-20 (WR)jw | OS-Link, fehlerhafte Widerrufsbelehrung, fehlende Pflichtinformationen zu Mängelgewährleistung | 30.000 € | 1.358,86 € |
36 | 20.03.2020 | 000884-20 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
37 | 20.03.2020 | 000898-20 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
38 | 20.03.2020 | 000912-20 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
39 | 20.03.2020 | 000924-20 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
40 | 20.03.2020 | 000929-20 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
41 | 20.03.2020 | 000934-20 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
42 | 20.03.2020 | 000943-20 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
43 | 20.03.2020 | 000979-20 (WR)jw | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
44 | 20.03.2020 | 000987-20 (WR)jw | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
45 | 20.03.2020 | 000988-20 (WR)jw | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
46 | 20.03.2020 | 000993-20 (WR)jw | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
47 | 20.03.2020 | 001066-20 (WR)jd | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
48 | 15.04.2020 | 000918-20 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
49 | 17.04.2020 | 001612-20 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
50 | 23.04.2020 | 001738-20 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
51 | 23.04.2020 | 001746-20 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
52 | 23.04.2020 | 001764-20 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
53 | 23.04.2020 | 001789-20 (WR)jw | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
54 | 23.04.2020 | 001792-20 (WR)jw | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 10.000 € | 887,02 € |
55 | 23.04.2020 | 001814-20 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
56 | 23.04.2020 | 001818-20 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
57 | 23.04.2020 | 001821-20 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
58 | 23.04.2020 | 001822-20 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
59 | 23.04.2020 | 001825-20 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
60 | 23.04.2020 | 001829-20 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
61 | 23.04.2020 | 001835-20 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
62 | 23.04.2020 | 001840-20 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
63 | 23.04.2020 | 001846-20 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
64 | 23.04.2020 | 001850-20 (WR)jw | OS-Link | 10.000 € | 887,02 € |
65 | 18.08.2020 | 002926-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
66 | 18.08.2020 | 002972-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
67 | 20.08.2020 | 003000-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
68 | 20.08.2020 | 003005-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
69 | 20.08.2020 | 003023-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
70 | 20.08.2020 | 003039-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
71 | 20.08.2020 | 003043-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
72 | 20.08.2020 | 003064-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
73 | 20.08.2020 | 003066-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
74 | 20.08.2020 | 003068-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
75 | 20.08.2020 | 003076-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
76 | 20.08.2020 | 003083-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
77 | 20.08.2020 | 003093-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
78 | 20.08.2020 | 003102-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
79 | 20.08.2020 | 003103-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
80 | 20.08.2020 | 003107-20 (WR)jw | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 5.000 € | 480,12 € |
81 | 20.08.2020 | 003112-20 (WR)jw | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 5.000 € | 480,12 € |
82 | 20.08.2020 | 003128-20 (WR)jw | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 5.000 € | 480,12 € |
83 | 17.09.2020 | 003300-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
84 | 17.09.2020 | 003317-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
85 | 17.09.2020 | 003322-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
86 | 17.09.2020 | 003362-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
87 | 17.09.2020 | 003383-20 (WR)jw | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 5.000 € | 480,12 € |
88 | 14.10.2020 | 003408-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
89 | 14.10.2020 | 003436-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
90 | 15.10.2020 | 003537-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
91 | 15.10.2020 | 003543-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
92 | 15.10.2020 | 003548-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
93 | 15.10.2020 | 003551-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
94 | 15.10.2020 | 003556-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
95 | 15.10.2020 | 003559-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
96 | 15.10.2020 | 003582-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
97 | 15.10.2020 | 003588-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
98 | 15.10.2020 | 003590-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
99 | 15.10.2020 | 003599-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
100 | 15.10.2020 | 003629-20 (WR)jw | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 5.000 € | 480,12 € |
101 | 28.10.2020 | 003695-20 (WR)jd | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
102 | 28.10.2020 | 003702-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
103 | 28.10.2020 | 003746-20 (WR)jd | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
104 | 28.10.2020 | 003670-20 (WR)jd | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
105 | 28.10.2020 | 003732-20 (WR)jd | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
106 | 28.10.2020 | 003740-20 (WR)jd | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
107 | 28.10.2020 | 003746-20 (WR)jd | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
108 | 28.10.2020 | 003750-20 (WR)jd | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
109 | 28.10.2020 | 003763-20 (WR)jd | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
110 | 28.10.2020 | 003765-20 (WR)jd | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
111 | 28.10.2020 | 003780-20 (WR)jd | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
112 | 28.10.2020 | 003822-20 (WR)jd | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 5.000 € | 480,12 € |
113 | 28.10.2020 | 003836-20 (WR)jd | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 5.000 € | 480,12 € |
114 | 02.11.2020 | 003947-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
115 | 02.11.2020 | 003948-20 (WR)jd | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
116 | 02.11.2020 | 003973-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
117 | 03.11.2020 | 004029-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
118 | 18.11.2020 | 003739-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
119 | 18.11.2020 | 004267-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
120 | 18.11.2020 | 004273-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
121 | 18.11.2020 | 004274-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
122 | 18.11.2020 | 004278-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
123 | 18.11.2020 | 004284-20 (WR)jw | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
124 | 18.11.2020 | 004288-20 (WR)jd | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
125 | 18.11.2020 | 004313-20 (WR)jd | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
126 | 18.11.2020 | 004318-20 (WR)jd | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
127 | 18.11.2020 | 004319-20 (WR)jd | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
128 | 18.11.2020 | 004321-20 (WR)jd | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
129 | 18.11.2020 | 004324-20 (WR)jd | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
130 | 18.11.2020 | 004337-20 (WR)jd | Fehlerhafte Widerrufsbelehrung | 5.000 € | 480,12 € |
131 | 19.11.2020 | 004443-20 (WR)jd | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
132 | 19.11.2020 | 004486-20 (WR)jd | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
133 | 23.11.2020 | 004533-20 (WR)jd | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
134 | 23.11.2020 | 004541-20 (WR)jd | OS-Link | 5.000 € | 480,12 € |
Abmahnung erhalten von Herrn Durstewitz über die Kanzlei Fareds 001741-20 (WR)jw OS Link 10000 Euro 887,02
Abmahnung erhalten wegen OS-link
Das tut uns leid. Möchten Sie uns vielleicht auch die Daten Ihrer Abmahnung geben entsprechend der obigen Tabelle?
31.10.2020 Abmahnung erhalten von Herrn Durstewitz über die Kanzlei Fareds 003639-20 (WR)jw Fehlerhafte Widerrufsbelehrung 5000 Euro 480,12
Herr Dustewitz vertreibt auch Kosmetikprodukte, zumindest auf Amazon.
Welches Datum trägt die Abmahnung? Sie haben den 31.10.2020 angegeben. Das kann angesichts der bisherigen Nummernfolge aber nicht sein, es müsste der 15.10.2020 oder der 28.10.2020 sein.
Abmahnung erhalten von Herrn Durstewitz über die Kanzlei Fareds 003750-20 (WR)jd OS-Link Euro 480,12
Allerdings aufgrund eines von einem Betrüger in unserem Namen eröffneten eBay-Shops, gegen den weder eBay noch Polizei vorgehen – trotz mehrfacher Aufforderung.
Was war der Abmahngrund? Welches Datum trägt die Abmahnung?
Gegenstandswert 5000 Euro, Rechnung vom 28.10.2020, Zeichen 003702-20 (WR)jw, 480,12 Euro wg. nicht anklickbarem OS link
Abmahngrund ist der fehlende OS-Link. Datum ist der 28.10.2020. Scan kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. Haben widersprochen, da wir nicht Betreiber des Shops sind und auch nicht mit Herrn D. im Wettbewerb stehen.
Der in der Abmahnung angegebene Amazon-Link ist (wenig überraschend) ungültig.
Schreiben vom 2.11.20 wegen OS-Link nicht klickbar.Rechnung 480,12 €
Wir verkaufen Taschen und der angegebene Link weist auf einen Amazon Händler mit Maniküre
Rasur
Schneiderzubehör
Haarscheren
Piercing Klemmen
Messer und Dosenöffner
hin.
Wir haben wiedersprochen und daruf hingewiesen, dass wir in Keinem Wettbewerbsverhältnis miteinander stehen.
Falls Sie eine Aufnahme Ihrer Abmahnung in unsere Liste wünschen, schicken Sie uns bitte einen Scan der Abmahnung oder alle Daten gemäß unserer Liste. In dieser Form können wir Ihren Hinweis nicht verwerten.
Abmahnung vom 18.11., 004313-20(WR)jd, 5000 €, 480,12 €, fehlender OS-Link
Abmahnung vom 18.11.2020, 004288-20(WR)jd 5000 €, 480,12 €, OS-Link nicht anklickbar
Ich verkaufe keine Kosmetikprodukte und bin damit kein Konkurrent
Abmahnung vom 03.11,2020, 004029-20 (WR)jw , 5000 EUR Gegenstandswert, 480,12 EUR Anwaltsgebühren wegen fehlendem OS Link